什么是号码走势图?
走势图不仅仅是冰冷的数字,它们是描绘幸运轨迹的地图。通过分析历史开奖数据,您可以发现号码出现的规律、频率和趋势,从而做出更明智的决策。在 澳洲幸运10,我们让这一切变得简单直观。
可视化分析
将复杂的开奖数据以清晰的图表形式呈现,一目了然,轻松掌握号码动态。
规律发现
通过观察遗漏、冷热、连号等指标,洞察潜在规律,为您的策略提供数据支持。
策略辅助
基于数据而非感觉进行选择。我们的走势图是您制定个性化策略的得力助手。
核心走势图表分析
我们提供多种专业图表,满足您不同的分析需求。以下是平台最受欢迎的几种走势图,实时更新,确保您获取最新信息。
冠军号码分布走势
期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240728-085 | 05 04 02 08 08 04 03 08 02 09 | 36 | 16 | 29 | 37 | 05 | 34 | 38 | 38 | 34 | 25 |
20240728-084 | 05 04 06 01 03 03 05 04 05 06 | 17 | 3 | 34 | 26 | 05 | 25 | 15 | 34 | 16 | 37 |
20240728-083 | 02 02 01 02 09 04 09 07 06 01 | 7 | 02 | 23 | 16 | 30 | 37 | 38 | 21 | 42 | 36 |
20240728-082 | 10 10 06 04 08 09 06 08 06 06 | 21 | 26 | 25 | 29 | 32 | 39 | 31 | 6 | 12 | 10 |
20240728-081 | 06 06 07 09 01 08 07 01 02 09 | 24 | 8 | 24 | 33 | 14 | 06 | 8 | 39 | 32 | 20 |
20240728-080 | 09 02 07 04 04 07 05 02 10 10 | 21 | 37 | 17 | 26 | 8 | 29 | 36 | 43 | 09 | 40 |
20240728-079 | 04 10 07 05 06 07 05 06 01 10 | 34 | 18 | 19 | 04 | 27 | 24 | 8 | 25 | 16 | 25 |
20240728-078 | 06 03 02 02 04 08 07 02 06 09 | 26 | 21 | 10 | 14 | 14 | 06 | 13 | 25 | 31 | 43 |
20240728-077 | 01 02 02 07 08 05 10 05 01 03 | 01 | 23 | 10 | 31 | 48 | 19 | 19 | 20 | 25 | 45 |
20240728-076 | 02 02 06 01 02 08 07 08 07 04 | 48 | 02 | 17 | 34 | 24 | 20 | 49 | 27 | 32 | 37 |
20240728-075 | 01 04 02 04 07 02 05 03 03 08 | 01 | 44 | 45 | 17 | 47 | 31 | 48 | 40 | 50 | 16 |
20240728-074 | 02 04 04 03 03 09 07 03 07 09 | 48 | 02 | 29 | 36 | 32 | 48 | 45 | 38 | 15 | 33 |
* 此处为模拟数据,用于展示图表样式。实际数据请以开奖结果页为准。
图中高亮球表示当期冠军号码,灰色数字表示该号码的遗漏期数。
冠亚和值走势
期号 | 冠亚军 | 和值 | 大小 | 单双 |
---|---|---|---|---|
20240728-075 | 04 09 | 13 | 大 | 单 |
20240728-074 | 07 06 | 13 | 大 | 单 |
20240728-073 | 04 03 | 7 | 小 | 单 |
20240728-072 | 07 03 | 10 | 小 | 双 |
20240728-071 | 07 06 | 13 | 大 | 单 |
20240728-070 | 04 08 | 12 | 大 | 双 |
20240728-069 | 06 04 | 10 | 小 | 双 |
20240728-068 | 10 08 | 18 | 大 | 双 |
20240728-067 | 10 07 | 17 | 大 | 单 |
20240728-066 | 01 05 | 6 | 小 | 双 |
20240728-065 | 02 09 | 11 | 小 | 单 |
20240728-064 | 03 09 | 12 | 大 | 双 |
20240728-063 | 07 03 | 10 | 小 | 双 |
20240728-062 | 08 03 | 11 | 小 | 单 |
20240728-061 | 02 05 | 7 | 小 | 单 |
* 此处为模拟数据,用于展示图表样式。和值范围3-19,大于11为大,小于等于11为小。
龙虎形态走势 (冠军 vs 第十名)
期号 | 冠军 | 第十名 | 龙虎 |
---|---|---|---|
20240728-065 | 06 | 09 | 虎 |
20240728-064 | 09 | 03 | 龙 |
20240728-063 | 07 | 05 | 龙 |
20240728-062 | 07 | 07 | 和 |
20240728-061 | 02 | 09 | 虎 |
20240728-060 | 08 | 07 | 龙 |
20240728-059 | 02 | 07 | 虎 |
20240728-058 | 03 | 06 | 虎 |
20240728-057 | 08 | 09 | 虎 |
20240728-056 | 05 | 01 | 龙 |
20240728-055 | 09 | 07 | 龙 |
20240728-054 | 01 | 07 | 虎 |
20240728-053 | 10 | 05 | 龙 |
20240728-052 | 09 | 01 | 龙 |
20240728-051 | 10 | 03 | 龙 |
* 此处为模拟数据,用于展示图表样式。比较第一名和第十名号码大小,第一名大为“龙”,第十名大为“虎”。
为什么选择 澳洲幸运10 的走势分析?
我们深知每一位爱好者的需求,致力于提供市面上最优质的数据分析服务。我们的平台不仅仅是展示结果,更是您探索和研究的强大工具。我们相信,充分的信息和便捷的工具,能让您的体验过程更加充满乐趣和智慧。
-
数据实时同步
与官方开奖结果实时同步,确保您看到的每一份图表都是基于最新、最准确的数据。
-
多样化图表
提供基本走势、和值、大小单双、龙虎等多种图表,满足从入门到资深玩家的各类分析需求。
-
全平台友好体验
无论您使用电脑、平板还是手机,都能获得清晰、流畅的图表浏览体验,随时随地进行分析。

常见问题解答
我们整理了一些关于走势图和我们服务的常见问题,希望能帮助您更好地使用本站。
绝对准确。我们的所有数据均来自官方开奖源,并采用多重校验机制确保准确性。数据会在每期开奖后立即更新,通常在几秒钟内完成,确保您获得的是第一手信息。
我们平台的基础走势图和数据查询功能对所有用户免费开放。注册成为会员后,您可以享受到更多个性化功能,例如收藏号码、自定义图表设置等增值服务,旨在提升您的使用体验。
遗漏值指的是某个号码或者某种形态距离上次出现所间隔的期数。例如,如果号码“08”的当前遗漏值是15,意味着它已经连续15期没有开出。这是一个重要的参考指标,可以帮助分析号码的冷热程度。
澳洲幸运10 是一款趣味性游戏,结果是随机的。走势图是一种基于历史数据的分析工具,可以帮助您发现规律、辅助决策,增加过程的趣味性和策略性。但它不能预测未来结果,也不能保证获胜。请您理性娱乐,健康参与。
玩法攻略与最新资讯
想了解更多关于 澳洲幸运10 的技巧和新闻?浏览我们的精选文章,成为一名更懂行的玩家。
暂无相关文章。